컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
컴퓨터활용능력 2급 필기(13회차)
과정소개
· 본 과정을 통해 학습자는 컴퓨터활용능력 자격증을 취득할 수 있는 능력을 가질 수있습니다.
· 본 과정은 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하기 위한 과정으로 출제기준에 맞추어 구성되었습니다.
학습목표
· 컴퓨터활용능력과목에 대한 기초지식을 익히고 활용하여 자격증을 취득할 수 있습니다.
교육대상
· 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하고자하는 회원 누구나
수료기준
평가기준 | 진도 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
온라인강의
교시 | 강의명 |
---|---|
컴퓨터활용능력 2급 필기 - 컴퓨터일반 (2021 개정) | |
1교시 | 시험안내(시험안내, 시험접수, 출제경향) |
2교시 | 운영체제의 사용 (운영체제의 개요, 운영체제의 기능, 운영체제의 구성) |
3교시 | 운영체제의 사용 ( Windows의 바로 가기 키, 작업 표시줄, 바탕 화면의 구성과 설정) |
4교시 | 운영체제의 사용 (파일 탐색기의 기본, 파일, 폴더) |
5교시 | 운영체제의 사용 (휴지통, 메모장, 그림판, 인쇄 기능) |
6교시 | 제어판 및 설정(제어판의 범주별 기능, 제어판의 프로그램 및 기능, 개인 설정) |
7교시 | 유·무선 네트워크 설정(네트워크의 개념, 네트워크의 구성 요소, 네트워크 관련 명령어) |
8교시 | 연습문제(한글 Windows에서 작업 표시줄, 시작 프로그램, 메모장) |
9교시 | 컴퓨터 시스템 관리 (컴퓨터의 개념 및 원리, 컴퓨터의 발전 과정, 컴퓨터의 세대별 발전과 특징) |
10교시 | 컴퓨터 시스템 관리 (자료의 표현 단위, 정보 처리 방식, 정보 처리 시스템의 종류) |
11교시 | 컴퓨터 시스템 관리 (외부적 표현 방식, 에러 검출 및 교정 코드, 보수(Complement)) |
12교시 | 컴퓨터 시스템 관리 (중앙 처리 장치의 구성, 주기억 장치, 보조 기억 장치) |
13교시 | 컴퓨터 시스템 관리 (입력 장치, 출력 장치, 소프트웨어) |
14교시 | 컴퓨터 시스템 관리 (PC 유지와 보수, 언어 번역 과정, 웹 프로그래밍 언어) |
15교시 | 연습문제(인터럽트(Interrupt), 입출력 채널, DMA(Direct Memory Access)) |
16교시 | 인터넷 활용 (정보통신의 이해, 인터넷의 개요, 인터넷의 주소 체계) |
17교시 | 인터넷 활용 (프로토콜의 기능, 인터넷 서비스, 웹 브라우저) |
18교시 | 멀티미디어 활용(멀티미디어, 멀티미디어 하드웨어/소프트웨어, 멀티미디어 데이터) |
19교시 | 컴퓨터 시스템 보호 (바이러스/백신, 정보 보안 개요, 정보 보안 기법) |
20교시 | 연습문제(정보통신의 이해, IP 주소, IPv6/URL) |
21교시 | 모의고사(웹 브라우저의 기능, ICT 신기술, 모바일 기기 관련 용어) |
컴퓨터활용능력 2급 필기 - 스프레드시트 일반 (2021 개정) | |
1교시 | 입력 및 편집(워크시트,워크시트관리,저장 ) |
2교시 | 입력 및 편집(데이터,입력,바로가기,데이터종류 ) |
3교시 | 입력 및 편집(파일옵션,붙여넣기,셀,삽입과,삭제 ) |
4교시 | 입력 및 편집(셀서식,날짜서식,조건부서식 ) |
5교시 | 연습문제(채우기,시트탭,저장방식 ) |
6교시 | 수식활용(연산자,셀참조,수식오류 ) |
7교시 | 수식활용(반올림,날짜함수,수학함수 ) |
8교시 | 수식활용(IF함수,rank.eq,참조함수 ) |
9교시 | 연습문제(수식오류메시지,데이터베이스함수,vlookup함수 ) |
10교시 | 데이터관리(정렬,필터,고급필터 ) |
11교시 | 데이터관리(외부데이터,쿼리결합,부분합 ) |
12교시 | 데이터관리(목표값찾기,시나리오,인쇄 ) |
13교시 | 차트(차트,스파크라인,추세선 ) |
14교시 | 매크로와 프로그래밍(msgbox,inputbox,매크로 ) |
15교시 | 매크로와 프로그래밍(vba,vbe,프로그래밍,기본구성 ) |
16교시 | 연습문제(매크로,필터,차트 ) |
17교시 | 모의고사1(필터,정렬,시나리오) |
18교시 | 모의고사2(매크로,시나리오,고급필터) |
쌍방향강의
교시 | 강의명 |
---|---|
쌍방향 강의 목차가 없습니다. |
집합강의
교시 | 강의명 |
---|---|
집합 강의 목차가 없습니다. |